功能总述:
领秀®TestPilot®微机控制电液伺服万能试验机可对不同形状和尺寸的金属试样进行可靠的拉伸和压缩试验。试验系统采用可靠的伺服控制液压动作系统和高速采集、数字闭环控制器。
相关标准:
GB/T 228.1 《hg888皇冠登录官网》
GB/T 2611 《hg888皇冠登录官网》
GB/T 16826 《hg888皇冠登录官网》
技术指标:
型号 | TPH106A |
最大试验力 | 1000kN |
准确度等级 | 0.5级 |
试验力示值相对误差 | 0.5% |
试验力测量范围 | 1%~100%FS |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
变形测量范围 | 1%~100%FS |
变形分辨力 | ±1/500000FS |
活塞行程 | 250mm |
活塞上升最大速度 | 90mm/min |
最大有效拉伸空间 | 7620mm |
最大有效压缩空间 | 630mm |
圆试样夹块夹持范围 | Φ12~Φ55mm |
板试样夹持厚度范围 | 2~40mm |
压板尺寸 | 200x200mm |
电源 | AC380V±10%,50Hz,7.5kW |
主机外形尺寸 | 1300x940x2900mm |
重量 | 3500kg (主机)+650kg(油源) |
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号